○ تصميم قوي للاستخدام الخارجي
○ مظهر أنيق وجذاب
○ واجهة سهلة الاستخدام
○ هيكل من الألومنيوم، مصمم ليدوم طويلاً
○ أداء ممتاز ضد الماء
○آم
Wallbox Model | PM 132EN | PM 316EN | PM 332EN |
Rated Power | 7 kW | 11 kW | 22 kW |
Rated Current | 1P 32 A | 3P 16 A | 3P 32 A |
Working Voltage | AC 230V | AC 400V | AC 400V |
Electric Protection | Earth leakage, short circuit, overload, over voltage, undervoltage, lightning, over temperature | Earth leakage, short circuit, overload, over voltage, undervoltage, lightning, over temperature | Earth leakage, short circuit, overload, over voltage, undervoltage, lightning, over temperature |
Operating Temperature | -30 °C to +50 °C | -30 °C to +50 °C | -30 °C to +50 °C |
Operating Humidity | 5 ~ 95% | 5 ~ 95% | 5 ~ 95% |
Protection Degree | IP65 | IP65 | IP65 |
Cable Length | 5 M | 5 M | 5 M |
Dimensions | H 355mm x W 250mm x D 93mm | H 355mm x W 250mm x D 93mm | H 355mm x W 250mm x D 93mm |
Unit Weight | 8.95 Kg | 9.95 Kg | 9.95 Kg |
Enclosure | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy |
Installation | Wall or pedestal | Wall or pedestal | Wall or pedestal |
Optional features | Blue tooth, Wi-Fi, Ethernet, 4G, OCPP1.6 | Blue tooth, Wi-Fi, Ethernet, 4G, OCPP1.6 | Blue tooth, Wi-Fi, Ethernet, 4G, OCPP1.6 |
In Compliance with | EN IEC 61851-1:2019, EN IEC 61851-21-2:2021 EN IEC 61000-6-2:2019, EN IEC 61000-6-4:2019 EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 EN 61000-3-3:2013 + A1: 2019 +A2:2021 |
||
Certificates | CE |
Enquiry
Have an enquiry? Please contact our team for help and support and we will get back to you as soon as we can.